Rechnungsprüfungsausschuss (100% Ratsmitglieder)
|
Haupt- und Finanzausschuss (100% Ratsmitglieder)
lfd.Nr | Partei | Mitglied | Stellvertreter |
1 | CDU | Arthur Scheuer | Horst Fantes |
2 | CDU | Matthias Kinn | Daniel Effling |
3 | WG Dostert | Mike Seeck | |
4 | WG Dostert | Ulrich Ortmann | Yannic Ortmann |
5 | WG Dostert | Oliver Badem | Otmar Breit |
6 | WG Dostert | Detlef Berg | Thomas Hoffmann |
Bauausschuss 50/50
lfd. Nr | Partei | Mitglied | Stellverteter |
1 | CDU | Matthias Kinn | Daniel Effling |
2 | CDU | Arthur Scheuer | Horst Fantes |
3 | WG Dostert | Rainer Honold (nicht Ratsmitglied) | Fabian Breit (nicht Ratsmitglied) |
4 | WG Dostert | Jean Gödert (nicht Ratsmitglied) | Jürgen Figut (nicht Ratsmitglied) |
5 | WG Dostert | Oliver Badem | Yannic Ortmann |
6 | WG Dostert | Thomas Hoffmann | Ulrich Ortmann |
Vergabeausschuss
lfd. Nr. | Partei | Mitglied | Verteter |
1 | FWG | Hans Dostert | tba |
2 | FWG | Mike Seeck | tba |
3 | Bürger | Jean Goedert | tba |
4 | CDU | Dietmar Haag | tba |
5 | CDU | Arthur Scheuer | tba |
6 | z.Zt. nicht konstituiert | z.Zt. nicht konstituiert |